Os Nossos Produtos / Conexões Hidráulicas / Ponteiras de cravação / BSP / Macho BSPT

Categorias

Macho BSPT
Código R1 (M-BSPT) DN Tubo DN Tubo (mm) HEX (chave)
0102092001 1/8" 1/8” 3,17 mm 14
0102092002 1/8" 3/16” 4,8 mm 14
0102092003 1/8" 1/4” 6,4 mm 14
0102092004 1/4" 3/16” 4,8 mm 19
0102092005 1/4" 1/4” 6,4 mm 19
0102092006 1/4" 5/16” 8 mm 19
0102092007 1/4" 3/8” 9,5 mm 19
0102092008 3/8" 1/4” 6,4 mm 22
0102092009 3/8" 5/16” 8 mm 22
0102092010 3/8" 3/8” 9,5 mm 22
0102092011 3/8" 1/2” 12,7 mm 22
0102092012 1/2" 3/8” 9,5 mm 27
0102092013 1/2" 1/2” 12,7 mm 27
0102092014 3/4" 1/2” 12,7 mm 32
0102092015 3/4" 5/8” 16 mm 32
0102092016 3/4" 3/4” 19 mm 32
0102092017 1" 3/4” 19 mm 41
0102092018 1" 1” 25,4 mm 41
0102092019 1.1/4" 1 1/4” 31,8 mm 50
0102092020 1.1/2" 1 1/2” 38,1 mm 55
Scroll na tabela