Os Nossos Produtos / Conexões Hidráulicas / Ponteiras de cravação / BSP / Macho BSP

Categorias

Macho BSP
Código R1 (M-BSP) DN Tubo DN Tubo (mm) HEX (chave)
0102091001 1/8" 1/8” 3,17 mm 14
0102091002 1/8" 5/32” 4 mm 14
0102091003 1/8" 3/16” 4,8 mm 14
0102091004 1/8" 1/4” 6,4 mm 14
0102091005 1/4" 1/8” 3,17 mm 19
0102091006 1/4" 3/16” 4,8 mm 19
0102091007 1/4" 1/4” 6,4 mm 19
0102091008 1/4" 5/16” 8 mm 19
0102091009 1/4" 3/8” 9,5 mm 19
0102091009 3/8" 1/4” 6,4 mm 22
0102091011 3/8" 5/16” 8 mm 22
0102091012 3/8" 3/8” 9,5 mm 22
0102091013 3/8" 1/2” 12,7 mm 22
0102091014 1/2" 1/4” 6,4 mm 27
0102091015 1/2" 5/16” 8 mm 27
0102091016 1/2" 3/8” 9,5 mm 27
0102091017 1/2" 1/2” 12,7 mm 27
0102091018 1/2" 5/8” 16 mm 27
0102091019 5/8" 1/2” 12,7 mm 30
0102091020 5/8" 5/8” 16 mm 30
0102091021 3/4" 1/2” 12,7 mm 32
0102091022 3/4" 5/8” 16 mm 32
0102091023 3/4" 3/4” 19 mm 32
0102091024 1" 3/4” 19 mm 41
0102091025 1" 1” 25,4 mm 41
0102091026 1.1/4" 1” 25,4 mm 50
0102091027 1.1/4" 1 1/4” 31,8 mm 50
0102091028 1.1/2" 1 1/4” 31,8 mm 55
0102091029 1.1/2" 1 1/2” 38,1 mm 55
0102091030 2" 1 1/2” 38,1 mm 71
0102091031 2" 2” 50,8 mm 71
Scroll na tabela