Os Nossos Produtos / Conexões Hidráulicas / Ponteiras de cravação / BSP / Banjo BSP

Categorias

Banjo BSP
Código R1 DN Tubo DN Tubo (mm) HEX (chave)
0102651001 1/8” 1/8” 3,17 mm 14
0102651002 1/8” 3/16” 4,8 mm 14
0102651003 1/8” 1/4” 6,4 mm 14
0102651004 1/4” 3/16” 4,8 mm 19
0102651005 1/4” 1/4” 6,4 mm 19
0102651006 1/4” 5/16” 8 mm 19
0102651007 1/4” 3/8” 9,5 mm 19
0102651008 3/8” 1/4” 6,4 mm 22
0102651009 3/8” 5/16” 8 mm 22
0102651010 3/8” 3/8” 9,5 mm 22
0102651011 3/8” 1/2” 12,7 mm 22
0102651012 1/2” 3/8” 9,5 mm 27
0102651013 1/2” 1/2” 12,7 mm 27
0102651014 1/2” 5/8” 16 mm 27
0102651015 5/8” 5/8” 16 mm 30
0102651016 3/4” 1/2” 12,7 mm 32
0102651017 3/4” 5/8” 16 mm 32
0102651018 3/4” 3/4” 19 mm 32
0102651019 1” 3/4” 19 mm 41
0102651020 1” 1” 25,4 mm 41
Scroll na tabela